日期:2005-09-01 来源:新华财经 作者:
--------------------------------------------------------------------------------
(报价单位:元/吨,成交量、持仓量单位:手)
合约代号 涨跌 今开盘 最高价 最低价 收盘价 成交量 持仓量
WT601 -2 1510 1513 1508 1508 42 10358
WT603 11 1524 1538 1524 1538 34 14
WT605 -3 1550 1550 1544 1544 24 234
WT607 7 1502 1521 1502 1521 4 22
WT509 31 1492 1492 1440 1480 54 1482
WT511 7 1478 1478 1464 1472 20 12680
小计 178 24790
WS601 1 1645 1652 1643 1646 48312 159390
WS603 2 1648 1654 1641 1645 28 642
WS605 1 1681 1689 1681 1683 27616 94414
WS607 -4 1629 1630 1624 1624 72 490
WS509 -4 1557 1558 1547 1547 544 3714
WS511 -1 1602 1607 1601 1601 16918 36144
小计 93490 294794