
以下为美国农业部海外农业局(FAS)9月11日公布的9月份全球小麦产量报告:
单位:百万吨
-------------------------------------------------------------------------
--2009/2010-- --2008/2009-- 09/10年/9月较 09/10年9月较
9月 8月 9月 8月 09/10年8月 08/09年9月
变化 变化
全球 663.72 659.29 682.26 682.40 4.4 -18.5
美国 59.43 59.43 68.03 68.03 0.0 -8.6
海外总计 604.29 599.87 614.23 614.37 4.4 -9.9
中国 114.50 114.50 112.50 112.50 0.0 2.0
印度 80.58 80.58 78.60 78.60 0.0 2.0
巴基斯坦 24.00 24.00 21.50 21.50 0.0 2.5
阿富汗 4.10 4.10 1.50 1.50 0.0 2.6
俄罗斯 56.50 55.50 63.70 63.70 1.0 -7.2
乌克兰 20.00 19.50 25.90 25.90 0.5 -5.9
哈萨克斯坦 14.50 14.00 12.55 12.50 0.5 2.0
乌兹别克斯坦 6.20 6.20 6.00 6.00 0.0 0.2
法国 39.40 37.80 39.00 39.23 1.6 0.4
德国 25.10 26.50 25.99 25.99 -1.4 -0.9
英国 14.60 14.50 17.23 17.23 0.1 -2.6
波兰 9.20 9.40 9.30 9.28 -0.2 -0.1
意大利 6.60 6.60 9.74 6.71 0.0 -3.1
西班牙 5.00 4.70 6.71 9.74 0.3 -1.7
丹麦 5.60 4.70 5.02 5.02 0.9 0.6
匈牙利 4.10 4.00 5.62 5.62 0.1 -1.5
罗马尼亚 5.50 5.30 7.56 7.56 0.2 -2.1
保加利亚 3.64 3.60 4.63 4.63 0.0 -1.0
加拿大 22.50 22.50 28.61 28.61 0.0 -6.1
澳大利亚 23.00 23.00 21.50 21.50 0.0 1.5
土耳其 17.80 17.80 16.80 16.80 0.0 1.0
伊朗 12.00 12.00 10.00 10.00 0.0 2.0
叙利亚 3.20 3.20 2.09 2.09 0.0 1.1
埃及 7.90 7.90 7.88 7.88 0.0 0.0
摩洛哥 6.50 6.50 3.73 3.73 0.0 2.8
阿根廷 8.00 8.50 8.40 8.40 -0.5 -0.4
其他国家 44.53 43.79 41.70 41.53 0.7 2.8
-------------------------------------------------------------------------
资料来源:美国农业部

